Gmoana in Namibia

Des is a Listn vo de Gmoana in Namibia.

Gmoana in Namibia
Rang Stod Eiwoha Region Offiziella Status Fläch
(km²)
Eihwohnadichtn
(Einw./km²)
Zensus 1991 Zensus 2001 Zensus 2011
1. Windhoek 147.056 233.529 322.500 Khomas Stodgmoa 715,8 450,6
2. Rundu 19.366 44.413 61.900 Kavango Stod 164,1 377,3
3. Walvis Bay 22.999 42.015 61.300 Erongo Stodgmoa 32,5 1889,1
4. Swakopmund 17.681 25.442 44.700 Erongo Stodgmoa 213,0 209,9
5. Oshakati 21.603 28.255 35.600 Oshana Stod 60,5 588,0
6. Rehoboth 21.439 21.300 28.800 Hardap Stod 649,0 44,4
7. Katima Mulilo 12.829 22.694 28.200 Caprivi Stod 33,4 844,1
8. Otjiwarongo 15.921 19.614 28.000 Otjozondjupa Gmoa 139,9 200,2
9. Okahandja 11.040 17.773 22.500 Otjozondjupa Gmoa 164,2 137,0
10. Ondangwa 6.197 k. A. 21.100 Oshana Stod 49,6 425,8
11. Ongwediva 6.197 k. A. 19.300 Oshana Stod 44,1 438,1
12. Helao Nafidi k. A. k. A. 19.200 Ohangwena Stod 86,5 221,9
12. Tsumeb 16.211 13.108 19.200 Oshikoto Gmoa 18,0 1064,3
14. Gobabis 8.340 13.856 19.000 Omaheke Gmoa 377,4 50,4
15. Keetmanshoop 15.032 15.543 18.900 Karas Gmoa 586,9 32,2
16. Grootfontein 12.829 21.595 16.400 Otjozondjupa Gmoa 70,1 234,0
17. Lüderitz 7.700 12.850 12.500 Karas Stod 15,3 815,4
18. Mariental 7.581 11.745 12.300 Hardap Gmoa 39,0 315,1
19. Outjo 4.535 6.013 8.400 Kunene Gmoa 104,6 80,3
20. Opuwo 4.234 4.739 7.900 Kunene Stod 10,4 757,4
21. Khorixas 7.358 10.723 6.900 Kunene Stod 76,0 90,8
22. Outapi
(Ombalantu)
k. A. 2.640 6.600 Omusati Stod 10,8 611,7
23. Omaruru 4.851 6.792 6.000 Erongo Gmoa 206,6 29,0
24. Eenhana k. A. 3.196 5.600 Ohangwena Stod 39,0 143,6
25. Otavi 3.506 k. A. 5.200 Oshikoto Stod 43,3 120,1
26. Arandis 4.303 k. A. 5.100 Erongo Gmoa 33,4 152,6
26. Karibib 3.067 k. A. 5.100 Erongo Gmoa 103,6 49,2
28. Henties Bay 1.612 k. A. 4.800 Erongo Gmoa 133,5 36,0
29. Karasburg 4.602 k. A. 4.300 Karas Gmoa 39,9 107,9
30. Oranjemund 7.400 k. A. 3.900 Karas Stod 6,4 608,4
31. Omuthiya k. A. k. A. 3.800 Oshikoto Stod 132,1 28,8
32. Okakarara 3.725 k. A. 3.700 Otjozondjupa Stod 21,6 171,3
33. Usakos 3.548 k. A. 3.600 Erongo Gmoa 60,8 59,2
34. Ruacana k. A. k. A. 2.900 Omusati Stod 51,4 56,4
35. Oshikuku k. A. k. A. 2.600 Omusati Stod 19,2 135,1
36. Otjinene k. A. k. A. 2.100 Omaheke Doaf 10,8 193,7
37. Okahao k. A. k. A. 1.600 Omusati Stod 6,3 253,2
38. Nkurenkuru k. A. k. A. 600 Kavango Stod 1,0 582,5

Developed by StudentB